
Geleceğin Bilim İnsanları 9. Kez Buluştu
Millî Eğitim Vakfı Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması
Toplam Başvuru
442 Proje
Finalist Sayısı
30 Proje (Her Alandan 10)
Final Tarihi ve Yeri
15 Mayıs 2026 / Ankara
Yarışma Videoları & Medya Takibi
Prof. Dr. Aziz Sancar – Gençlere Mesajı
Prof. Dr. Aziz Sancar Yarışması Ödül Töreni
Yarışmanın TRT Haber’de Yayınlanan Görüntüleri
Ödül Töreni Program Açılış Videosu 2026
Para Ödülleri
1. Birincilik Ödülü
50.000 TL
Öğrenci Ekibi Başına
2. İkincilik Ödülü
30.000 TL
Öğrenci Ekibi Başına
3. Üçüncülük Ödülü
15.000 TL
Öğrenci Ekibi Başına
Sergi Salonu Görüntüleri

Sergi Salonu Stand Alanı – 1

Sergi Salonu Stand Alanı – 2
Fizik Alanında Derece Alan Öğrenciler ve Projeleri
| Derece | Şehir | Okul | Hazırlayan Öğrenciler | Danışman | Projenin Adı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADANA | İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Eymen Temelli | Hacer Moduk | Yüksek Hassasiyetli Metalik Nesne Kimliklendirme |
| 2. | GAZİANTEP | Gaziantep Özel Sanko Okulları | Efe Özkara, Samet Egemen Atalar, Giray Uğurluer | Özgül Güner | Polarizasyon Tabanlı Yapay Zekâ Destekli Madde Analiz Sistemi |
| 3. | İSTANBUL | Eyüboğlu Koleji | Ege Çağdaş, Refik Güney Şekerçiler, Osman Terzi | Özge Önsöz | Optik Tabanlı Sürekli Glikoz İzleme Sisteminin Mikroçip Destekli Hibrit Tasarımı |

Fizik Dalı 1.lik Ödülü Takdimi
Kimya Alanında Derece Alan Öğrenciler ve Projeleri
| Derece | Şehir | Okul | Hazırlayan Öğrenciler | Danışman | Projenin Adı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | İZMİR | İzmir Fen Lisesi | Nuri Polat, Taha Karacalar, Merve Rana Yılmaz | Meryem Yazıcı | Sisteinin Hızlı ve Duyarlı Tespitine Yonalik NBD Temelli Yeni Bir Floresan Sensör Geliştirilmesi |
| 2. | BURSA | Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi | Dila Kumtepe, İnci Sena Cengiz | Hakan Özkaynak | M-CLSEMs’in Metal Yakalama Kapasitelerinin Karakterizasyonu ve Süreç Optimizasyonu |
| 3. | İSTANBUL | Bayrampaşa Bilim Merkezi | Ruşan Mert Akyürek, Ecem Buse Sinay, Bahar Gül Tuzinoğlu | Elif Dik | Nobel’den İlhamla MOF-Benzeri Adsorpsiyon Gücü Yüksek, Kimyasal Tehditi Algılayıp Azaltan Kuantum Savunma |

Kimya Dalı 1.lik Ödülü Takdimi
Biyoloji Alanında Derece Alan Öğrenciler ve Projeleri
| Derece | Şehir | Okul | Hazırlayan Öğrenciler | Danışman | Projenin Adı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BURDUR | Burdur Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Tuğçe Yaman | Esengul Başçoban | Akıllı Hibiskus Sensörlü, Zeytin Yaprağı Ekstraktı İle Zenginleştirilmiş Biyofilm Yara Örtüsü |
| 2. | BURSA | BTSO Kamil Tolon Bilim Ve Sanat Merkezi | Ela Etrek | Şenay Uçar | Kristalin Proteininin Kesik/Yanık Yaralarında Hemostaz-İnflamasyon Sürecine Etkisinin Belirlenmesi |
| 3. | İZMİR | İzmir Fen Lisesi | Berra Nurten Nergiz, İldem Yıldırım, Fatma Ecem Şentuna | Gülseren Coşkun | Turunçgil Atıklarından Sentezlenen Agnp’ların Anti-Anjiyogenik Etkisinin CAM Modeli İle İncelenmesi |

Biyoloji Dalı 1.lik Ödülü Takdimi